Zhipu AI · glm family
GLM vision model for visual reasoning, documents, and multimodal agents
Provider-specific prices and limits stay separate from canonical model facts.
| Provider | Provider model ID | Input | Output | Context | Output limit |
|---|---|---|---|---|---|
| LLM Gateway | glm-4.6v | $0.3 / 1M | $0.9 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Zhipu AI Coding Plan | glm-4.6v | $0.3 / 1M | $0.9 / 1M | 128,000 | 32,768 |
| Z.AI | glm-4.6v | $0.3 / 1M | $0.9 / 1M | 128,000 | 32,768 |
| 302.AI | glm-4.6v | $0.145 / 1M | $0.43 / 1M | 128,000 | 32,768 |
| Zhipu AI | glm-4.6v | $0.3 / 1M | $0.9 / 1M | 128,000 | 32,768 |
| Poe | novita/glm-4.6v | Unknown | Unknown | 131,000 | 32,768 |
| Kilo Gateway | z-ai/glm-4.6v | $0.3 / 1M | $0.9 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| OpenRouter | z-ai/glm-4.6v | $0.3 / 1M | $0.9 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| ZenMux | z-ai/glm-4.6v | $0.14 / 1M | $0.42 / 1M | 200,000 | 64,000 |
| NanoGPT | zai-org/glm-4.6v | $0.3 / 1M | $0.9 / 1M | 128,000 | 24,000 |
| NovitaAI | zai-org/glm-4.6v | $0.3 / 1M | $0.9 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Vercel AI Gateway | zai/glm-4.6v | $0.3 / 1M | $0.9 / 1M | 128,000 | 24,000 |
Attachments
Yes
Reasoning
Yes
Tool calling
Yes
Structured output
Unknown
Temperature
Yes