Zhipu AI · glm family
Late GLM-4 workhorse for coding agents, reasoning, and structured tasks
Provider-specific prices and limits stay separate from canonical model facts.
| Provider | Provider model ID | Input | Output | Context | Output limit |
|---|---|---|---|---|---|
| LLM Gateway | glm-4.6 | $0.55 / 1M | $2.2 / 1M | 204,800 | 131,072 |
| OpenCode Zen | glm-4.6 | $0.6 / 1M | $2.2 / 1M | 204,800 | 131,072 |
| Helicone | glm-4.6 | $0.45 / 1M | $1.5 / 1M | 204,800 | 131,072 |
| Z.AI | glm-4.6 | $0.6 / 1M | $2.2 / 1M | 204,800 | 131,072 |
| 302.AI | glm-4.6 | $0.286 / 1M | $1.142 / 1M | 204,800 | 131,072 |
| Zhipu AI | glm-4.6 | $0.6 / 1M | $2.2 / 1M | 204,800 | 131,072 |
| iFlow | glm-4.6 | $0 / 1M | $0 / 1M | 200,000 | 128,000 |
| Poe | novita/glm-4.6 | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| NanoGPT | z-ai/glm-4.6 | $0.4 / 1M | $1.5 / 1M | 200,000 | 65,535 |
| Qiniu | z-ai/glm-4.6 | Unknown | Unknown | 200,000 | 200,000 |
| Kilo Gateway | z-ai/glm-4.6 | $0.39 / 1M | $1.9 / 1M | 204,800 | 204,800 |
| OpenRouter | z-ai/glm-4.6 | $0.5 / 1M | $2 / 1M | 202,752 | 131,072 |
| OrcaRouter | z-ai/glm-4.6 | $0.6 / 1M | $2.2 / 1M | 204,800 | 131,072 |
| ZenMux | z-ai/glm-4.6 | $0.35 / 1M | $1.54 / 1M | 200,000 | 64,000 |
| Abacus | zai-org/GLM-4.6 | $0.6 / 1M | $2.2 / 1M | 202,752 | 131,072 |
| Meganova | zai-org/GLM-4.6 | $0.45 / 1M | $1.9 / 1M | 202,752 | 131,072 |
| Hugging Face | zai-org/GLM-4.6 | $0.55 / 1M | $2.2 / 1M | 204,800 | 131,072 |
| IO.NET | zai-org/GLM-4.6 | $0.4 / 1M | $1.75 / 1M | 200,000 | 4,096 |
| Deep Infra | zai-org/GLM-4.6 | $0.5 / 1M | $2 / 1M | 202,752 | 131,072 |
| NovitaAI | zai-org/glm-4.6 | $0.55 / 1M | $2.2 / 1M | 204,800 | 131,072 |
| Merge Gateway | zai/glm-4.6 | $0.6 / 1M | $2.2 / 1M | 204,800 | 131,072 |
| Vercel AI Gateway | zai/glm-4.6 | $0.6 / 1M | $2.2 / 1M | 200,000 | 96,000 |
| ModelScope | ZhipuAI/GLM-4.6 | $0 / 1M | $0 / 1M | 202,752 | 98,304 |
Attachments
No
Reasoning
Yes
Tool calling
Yes
Structured output
Unknown
Temperature
Yes