OpenAI · gpt-oss family
Open GPT reasoning model for self-hosted agents and controllable deployments
Provider-specific prices and limits stay separate from canonical model facts.
| Provider | Provider model ID | Input | Output | Context | Output limit |
|---|---|---|---|---|---|
| FrogBot | gpt-oss-20b | $0.07 / 1M | $0.2 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| LLM Gateway | gpt-oss-20b | $0.04 / 1M | $0.15 / 1M | 131,072 | 32,766 |
| Kenari | gpt-oss-20b | $0 / 1M | $0 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Helicone | gpt-oss-20b | $0.05 / 1M | $0.2 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| Neon | gpt-oss-20b | $0.05 / 1M | $0.2 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Qiniu | gpt-oss-20b | Unknown | Unknown | 128,000 | 4,096 |
| OVHcloud AI Endpoints | gpt-oss-20b | $0.05 / 1M | $0.18 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| Regolo AI | gpt-oss-20b | $0.4 / 1M | $1.8 / 1M | 128,000 | 16,384 |
| Ollama Cloud | gpt-oss:20b | Unknown | Unknown | 131,072 | 32,768 |
| NanoGPT | openai/gpt-oss-20b | $0.04 / 1M | $0.15 / 1M | 128,000 | 16,384 |
| Pioneer | openai/gpt-oss-20b | $0.07 / 1M | $0.3 / 1M | 131,072 | 8,192 |
| Hugging Face | openai/gpt-oss-20b | $0.1 / 1M | $0.5 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| STACKIT | openai/gpt-oss-20b | $0.18 / 1M | $0.29 / 1M | 131,072 | 8,192 |
| Nvidia | openai/gpt-oss-20b | $0 / 1M | $0 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Weights & Biases | openai/gpt-oss-20b | $0.03 / 1M | $0.13 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| FastRouter | openai/gpt-oss-20b | $0.05 / 1M | $0.2 / 1M | 131,072 | 65,536 |
| LMStudio | openai/gpt-oss-20b | $0 / 1M | $0 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| SiliconFlow | openai/gpt-oss-20b | $0.04 / 1M | $0.18 / 1M | 131,000 | 8,000 |
| IO.NET | openai/gpt-oss-20b | $0.03 / 1M | $0.14 / 1M | 64,000 | 4,096 |
| Kilo Gateway | openai/gpt-oss-20b | $0.03 / 1M | $0.14 / 1M | 131,072 | 26,215 |
| Deep Infra | openai/gpt-oss-20b | $0.03 / 1M | $0.14 / 1M | 131,072 | 16,384 |
| OpenRouter | openai/gpt-oss-20b | $0.03 / 1M | $0.13 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| Together AI | openai/gpt-oss-20b | $0.05 / 1M | $0.2 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| Vercel AI Gateway | openai/gpt-oss-20b | $0.05 / 1M | $0.2 / 1M | 131,072 | 8,192 |
| NovitaAI | openai/gpt-oss-20b | $0.04 / 1M | $0.15 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Groq | openai/gpt-oss-20b | $0.075 / 1M | $0.3 / 1M | 131,072 | 65,536 |
| NanoGPT | TEE/gpt-oss-20b | $0.2 / 1M | $0.8 / 1M | 131,072 | 8,192 |
Attachments
No
Reasoning
Yes
Tool calling
Yes
Structured output
Yes
Temperature
Yes