OpenAI · gpt-oss family
Open GPT reasoning model for self-hosted agents and controllable deployments
Provider-specific prices and limits stay separate from canonical model facts.
| Provider | Provider model ID | Input | Output | Context | Output limit |
|---|---|---|---|---|---|
| FrogBot | gpt-oss-120b | $0.15 / 1M | $0.6 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| LLM Gateway | gpt-oss-120b | $0.05 / 1M | $0.25 / 1M | 131,072 | 32,766 |
| Cerebras | gpt-oss-120b | $0.35 / 1M | $0.75 / 1M | 131,072 | 40,960 |
| Kenari | gpt-oss-120b | $0 / 1M | $0 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Cortecs | gpt-oss-120b | $0 / 1M | $0 / 1M | 128,000 | 128,000 |
| Helicone | gpt-oss-120b | $0.04 / 1M | $0.16 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| Privatemode AI | gpt-oss-120b | $0 / 1M | $0 / 1M | 128,000 | 128,000 |
| Neon | gpt-oss-120b | $0.072 / 1M | $0.28 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Qiniu | gpt-oss-120b | Unknown | Unknown | 128,000 | 4,096 |
| OVHcloud AI Endpoints | gpt-oss-120b | $0.09 / 1M | $0.47 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| DInference | gpt-oss-120b | $0.0675 / 1M | $0.27 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Scaleway | gpt-oss-120b | $0.15 / 1M | $0.6 / 1M | 128,000 | 32,768 |
| Regolo AI | gpt-oss-120b | $1 / 1M | $4.2 / 1M | 128,000 | 16,384 |
| Tinfoil | gpt-oss-120b | $0.15 / 1M | $0.6 / 1M | 131,000 | 32,768 |
| Ollama Cloud | gpt-oss:120b | Unknown | Unknown | 131,072 | 32,768 |
| Synthetic | hf:openai/gpt-oss-120b | $0.1 / 1M | $0.1 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Abacus | openai/gpt-oss-120b | $0.08 / 1M | $0.44 / 1M | 128,000 | 16,384 |
| NanoGPT | openai/gpt-oss-120b | $0.05 / 1M | $0.25 / 1M | 128,000 | 16,384 |
| Pioneer | openai/gpt-oss-120b | $0.15 / 1M | $0.6 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| evroc | openai/gpt-oss-120b | $0.23 / 1M | $0.92 / 1M | 65,536 | 65,536 |
| CloudFerro Sherlock | openai/gpt-oss-120b | $2.92 / 1M | $2.92 / 1M | 131,000 | 131,000 |
| Hugging Face | openai/gpt-oss-120b | $0.25 / 1M | $0.69 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| STACKIT | openai/gpt-oss-120b | $0.53 / 1M | $0.76 / 1M | 131,000 | 8,192 |
| Nvidia | openai/gpt-oss-120b | $0 / 1M | $0 / 1M | 128,000 | 8,192 |
| Weights & Biases | openai/gpt-oss-120b | $0.04 / 1M | $0.14 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| FastRouter | openai/gpt-oss-120b | $0.15 / 1M | $0.6 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Berget.AI | openai/gpt-oss-120b | $0.22 / 1M | $0.83 / 1M | 128,000 | 8,192 |
| NEAR AI Cloud | openai/gpt-oss-120b | $0.15 / 1M | $0.55 / 1M | 131,000 | 32,768 |
| SiliconFlow | openai/gpt-oss-120b | $0.05 / 1M | $0.45 / 1M | 131,000 | 8,000 |
| IO.NET | openai/gpt-oss-120b | $0.04 / 1M | $0.4 / 1M | 131,072 | 4,096 |
| Nebius Token Factory | openai/gpt-oss-120b | $0.15 / 1M | $0.6 / 1M | 128,000 | 8,192 |
| Kilo Gateway | openai/gpt-oss-120b | $0.039 / 1M | $0.19 / 1M | 131,072 | 26,215 |
| Deep Infra | openai/gpt-oss-120b | $0.037 / 1M | $0.17 / 1M | 131,072 | 16,384 |
| OpenRouter | openai/gpt-oss-120b | $0.037 / 1M | $0.17 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| submodel | openai/gpt-oss-120b | $0.1 / 1M | $0.5 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Baseten | openai/gpt-oss-120b | $0.1 / 1M | $0.5 / 1M | 128,072 | 128,072 |
| Together AI | openai/gpt-oss-120b | $0.15 / 1M | $0.6 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| Vercel AI Gateway | openai/gpt-oss-120b | $0.1 / 1M | $0.5 / 1M | 131,072 | 131,072 |
| NovitaAI | openai/gpt-oss-120b | $0.05 / 1M | $0.25 / 1M | 131,072 | 32,768 |
| Groq | openai/gpt-oss-120b | $0.15 / 1M | $0.6 / 1M | 131,072 | 65,536 |
| NanoGPT | TEE/gpt-oss-120b | $2 / 1M | $2 / 1M | 131,072 | 16,384 |
Attachments
No
Reasoning
Yes
Tool calling
Yes
Structured output
Yes
Temperature
Yes