Moonshot AI · kimi-k2 family
Multimodal Kimi workhorse for agent loops, coding tasks, and visual context
Provider-specific prices and limits stay separate from canonical model facts.
| Provider | Provider model ID | Input | Output | Context | Output limit |
|---|---|---|---|---|---|
| FrogBot | kimi-k2-6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 256,000 | 128,000 |
| EmpirioLabs AI | kimi-k2-6 | $0.8939 / 1M | $3.7131 / 1M | 256,000 | 16,000 |
| Venice AI | kimi-k2-6 | $0.75 / 1M | $3.5 / 1M | 256,000 | 65,536 |
| Kenari | kimi-k2-6 | $0 / 1M | $0 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Tinfoil | kimi-k2-6 | $1.5 / 1M | $5.25 / 1M | 256,000 | 262,144 |
| routing.run | kimi-k2.6 | $0.275 / 1M | $1.1 / 1M | 200,000 | 32,000 |
| CrofAI | kimi-k2.6 | $0.5 / 1M | $1.99 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| AIHubMix | kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| LLM Gateway | kimi-k2.6 | $0.4 / 1M | $2.2 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| EBCloud | Kimi-K2.6 | $0.9286 / 1M | $3.8571 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Moonshot AI (China) | kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Azure Cognitive Services | kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| UnoRouter | kimi-k2.6 | $1.2675 / 1M | $5.3368 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Auriko | kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Azure | kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Cortecs | kimi-k2.6 | $0.81 / 1M | $3.54 / 1M | 256,000 | 256,000 |
| Alibaba Token Plan | kimi-k2.6 | $0 / 1M | $0 / 1M | 262,144 | 16,384 |
| Ollama Cloud | kimi-k2.6 | Unknown | Unknown | 262,144 | 262,144 |
| OpenCode Zen | kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 65,536 |
| Privatemode AI | kimi-k2.6 | $0 / 1M | $0 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| OpenCode Go | kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 65,536 |
| DigitalOcean | kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Alibaba Token Plan (China) | kimi-k2.6 | $0 / 1M | $0 / 1M | 262,144 | 16,384 |
| Moonshot AI | kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Wafer | Kimi-K2.6 | $1.14 / 1M | $4.8 / 1M | 262,144 | 65,536 |
| Alibaba (China) | kimi-k2.6 | $0.929 / 1M | $3.858 / 1M | 262,144 | 16,384 |
| OrcaRouter | kimi/kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| CrossModel | moonshot/kimi-k2.6 | $1 / 1M | $4.16 / 1M | 262,000 | 262,000 |
| Ambient | moonshotai/kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Abacus | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| NanoGPT | moonshotai/kimi-k2.6 | $0.53 / 1M | $2.73 / 1M | 256,000 | 65,536 |
| Pioneer | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 131,072 |
| evroc | moonshotai/Kimi-K2.6 | $1.4375 / 1M | $5.75 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Hugging Face | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Lilac | moonshotai/kimi-k2.6 | $0.7 / 1M | $3.5 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Nvidia | moonshotai/kimi-k2.6 | $0 / 1M | $0 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Weights & Biases | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| FastRouter | moonshotai/kimi-k2.6 | $0.75 / 1M | $3.5 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Berget.AI | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.83 / 1M | $3.85 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Merge Gateway | moonshotai/kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Neuralwatt | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.69 / 1M | $3.22 / 1M | 262,128 | 262,128 |
| SiliconFlow | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.77 / 1M | $4 / 1M | 262,000 | 262,000 |
| Vultr | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.3 / 1M | $1.2 / 1M | 262,144 | 131,072 |
| GMI Cloud | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.855 / 1M | $3.6 / 1M | 65,536 | 65,536 |
| Kilo Gateway | moonshotai/kimi-k2.6 | $0.75 / 1M | $3.5 / 1M | 262,144 | 65,535 |
| Deep Infra | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.75 / 1M | $3.5 / 1M | 262,144 | 16,384 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.6 | $0.684 / 1M | $3.42 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Baseten | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,000 | 262,000 |
| Together AI | moonshotai/Kimi-K2.6 | $1.2 / 1M | $4.5 / 1M | 262,144 | 131,000 |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,000 | 262,000 |
| NovitaAI | moonshotai/kimi-k2.6 | $0.8 / 1M | $3.4 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| ZenMux | moonshotai/kimi-k2.6 | $0.95 / 1M | $4 / 1M | 262,140 | 262,140 |
| Inceptron | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.66 / 1M | $3.5 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Poe | novita/kimi-k2.6 | $0.96 / 1M | $4.04 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| NanoGPT | TEE/kimi-k2.6 | $1.5 / 1M | $5.25 / 1M | 262,144 | 65,536 |
Attachments
Yes
Reasoning
Yes
Tool calling
Yes
Structured output
Yes
Temperature
Yes