Moonshotai · kimi-k2 family
Earlier Kimi frontier model for long-context agents, coding, and multimodal work
Provider-specific prices and limits stay separate from canonical model facts.
| Provider | Provider model ID | Input | Output | Context | Output limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice AI | kimi-k2-5 | $0.56 / 1M | $3.5 / 1M | 256,000 | 65,536 |
| FrogBot | kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 256,000 | 128,000 |
| Abacus | kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| CrofAI | kimi-k2.5 | $0.35 / 1M | $1.7 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| AIHubMix | kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| LLM Gateway | kimi-k2.5 | $0.405 / 1M | $1.98 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Moonshot AI (China) | kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Azure Cognitive Services | kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Auriko | kimi-k2.5 | $0.5 / 1M | $2.8 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Azure | kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Cortecs | kimi-k2.5 | $0.55 / 1M | $2.76 / 1M | 256,000 | 256,000 |
| Alibaba Token Plan | kimi-k2.5 | $0 / 1M | $0 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| Ollama Cloud | kimi-k2.5 | Unknown | Unknown | 262,144 | 262,144 |
| OpenCode Zen | kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 65,536 |
| Tencent Coding Plan (China) | kimi-k2.5 | $0 / 1M | $0 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| OpenCode Go | kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 65,536 |
| DigitalOcean | kimi-k2.5 | $0.5 / 1M | $2.7 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| Alibaba Token Plan (China) | kimi-k2.5 | $0 / 1M | $0 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| Moonshot AI | kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Alibaba Coding Plan (China) | kimi-k2.5 | $0 / 1M | $0 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| DaoXE | kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Alibaba Coding Plan | kimi-k2.5 | $0 / 1M | $0 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| Alibaba (China) | kimi-k2.5 | $0.574 / 1M | $2.411 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| OrcaRouter | kimi/kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Alibaba (China) | kimi/kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| CrossModel | moonshot/kimi-k2.5 | $0.62 / 1M | $3.3 / 1M | 262,000 | 262,000 |
| NanoGPT | moonshotai/kimi-k2.5 | $0.3 / 1M | $1.9 / 1M | 256,000 | 65,536 |
| Meganova | moonshotai/Kimi-K2.5 | $0.45 / 1M | $2.8 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Hugging Face | moonshotai/Kimi-K2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Weights & Biases | moonshotai/Kimi-K2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Merge Gateway | moonshotai/kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Neuralwatt | moonshotai/Kimi-K2.5 | $0.52 / 1M | $2.59 / 1M | 262,128 | 262,128 |
| SiliconFlow | moonshotai/Kimi-K2.5 | $0.45 / 1M | $2.25 / 1M | 262,000 | 262,000 |
| HPC-AI | moonshotai/kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 256,000 | 256,000 |
| Nebius Token Factory | moonshotai/Kimi-K2.5 | $0.5 / 1M | $2.5 / 1M | 256,000 | 8,192 |
| Qiniu | moonshotai/kimi-k2.5 | Unknown | Unknown | 256,000 | 256,000 |
| Kilo Gateway | moonshotai/kimi-k2.5 | $0.45 / 1M | $2.2 / 1M | 262,144 | 65,535 |
| Deep Infra | moonshotai/Kimi-K2.5 | $0.45 / 1M | $2.25 / 1M | 262,144 | 32,768 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.5 | $0.57 / 1M | $2.85 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Jiekou.AI | moonshotai/kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Baseten | moonshotai/Kimi-K2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,000 | 262,000 |
| Together AI | moonshotai/Kimi-K2.5 | $0.5 / 1M | $2.8 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,114 | 262,114 |
| NovitaAI | moonshotai/kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| ZenMux | moonshotai/kimi-k2.5 | $0.58 / 1M | $3.02 / 1M | 262,000 | 64,000 |
| Poe | novita/kimi-k2.5 | $0.6 / 1M | $3 / 1M | 128,000 | 262,144 |
| NanoGPT | TEE/kimi-k2.5 | $0.3 / 1M | $1.9 / 1M | 128,000 | 65,535 |
Attachments
No
Reasoning
Yes
Tool calling
Yes
Structured output
Yes
Temperature
No