DeepSeek · deepseek-thinking family
Open MoE flagship with million-token context for coding and long agent runs
Provider-specific prices and limits stay separate from canonical model facts.
| Provider | Provider model ID | Input | Output | Context | Output limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 1,000,000 | 32,768 |
| Pioneer | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,000,000 | 131,072 |
| Hugging Face | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,048,576 | 393,216 |
| Nvidia | deepseek-ai/deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,048,576 | 393,216 |
| Weights & Biases | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 1,048,576 | 1,048,576 |
| SiliconFlow | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Nebius Token Factory | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.75 / 1M | $3.5 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| SiliconFlow (China) | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 1,049,000 | 393,000 |
| GMI Cloud | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.392 / 1M | $2.784 / 1M | 1,048,576 | 384,000 |
| Deep Infra | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.3 / 1M | $2.6 / 1M | 1,048,576 | 16,384 |
| Baseten | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 262,144 | 262,144 |
| Together AI | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 512,000 | 384,000 |
| FrogBot | deepseek-v4-pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 128,000 | 8,192 |
| routing.run | deepseek-v4-pro | $0.348 / 1M | $0.696 / 1M | 1,000,000 | 64,000 |
| CrofAI | deepseek-v4-pro | $0.35 / 1M | $0.8 / 1M | 1,000,000 | 131,072 |
| LLM Gateway | deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,050,000 | 384,000 |
| Model Oracle AI | deepseek-v4-pro | Unknown | Unknown | 1,000,000 | 384,000 |
| EmpirioLabs AI | deepseek-v4-pro | $1.65 / 1M | $3.3 / 1M | 1,000,000 | 393,216 |
| EBCloud | DeepSeek-V4-Pro | $0.4286 / 1M | $0.8571 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Venice AI | deepseek-v4-pro | $1.65 / 1M | $3.301 / 1M | 1,000,000 | 32,768 |
| UnoRouter | deepseek-v4-pro | $0.8999 / 1M | $1.7999 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Kenari | deepseek-v4-pro | $0 / 1M | $0 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Auriko | deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Azure | deepseek-v4-pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Cortecs | deepseek-v4-pro | $1.553 / 1M | $3.106 / 1M | 1,048,576 | 384,000 |
| Alibaba Token Plan | deepseek-v4-pro | $0 / 1M | $0 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Ollama Cloud | deepseek-v4-pro | Unknown | Unknown | 1,048,576 | 1,048,576 |
| OpenCode Zen | deepseek-v4-pro | $1.74 / 1M | $3.84 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Vivgrid | deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| OpenCode Go | deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| DigitalOcean | deepseek-v4-pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 1,048,576 | 393,216 |
| Alibaba Token Plan (China) | deepseek-v4-pro | $0 / 1M | $0 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Alibaba (China) | deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| AnyAPI | deepseek/deepseek-v4-pro | Unknown | Unknown | 1,000,000 | 384,000 |
| NanoGPT | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.1 / 1M | $2.2 / 1M | 1,048,576 | 384,000 |
| CrossModel | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.47 / 1M | $0.94 / 1M | 1,000,000 | 65,000 |
| FastRouter | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Merge Gateway | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| HPC-AI | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.74 / 1M | $3.48 / 1M | 1,002,000 | 128,000 |
| Kilo Gateway | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,048,576 | 384,000 |
| OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,048,576 | 384,000 |
| OrcaRouter | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.56 / 1M | $1.12 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Vercel AI Gateway | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| NovitaAI | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.6 / 1M | $3.2 / 1M | 1,048,576 | 393,216 |
| ZenMux | deepseek/deepseek-v4-pro | $0.435 / 1M | $0.87 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| NanoGPT | TEE/deepseek-v4-pro | $1.5 / 1M | $5.25 / 1M | 800,000 | 65,536 |
Attachments
No
Reasoning
Yes
Tool calling
Yes
Structured output
Yes
Temperature
Yes