DeepSeek · deepseek-flash family
Fast DeepSeek V4 lane for economical reasoning, coding, and long-context work
Provider-specific prices and limits stay separate from canonical model facts.
| Provider | Provider model ID | Input | Output | Context | Output limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 32,768 |
| Pioneer | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.1 / 1M | $0.2 / 1M | 1,000,000 | 131,072 |
| Hugging Face | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,048,576 | 384,000 |
| Nvidia | deepseek-ai/deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,048,576 | 393,216 |
| Weights & Biases | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,048,576 | 1,048,576 |
| SiliconFlow | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| SiliconFlow (China) | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Vultr | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.3 / 1M | $1 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| GMI Cloud | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.112 / 1M | $0.224 / 1M | 1,048,575 | 384,000 |
| Deep Infra | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.09 / 1M | $0.18 / 1M | 1,048,576 | 16,384 |
| routing.run | deepseek-v4-flash | $0.112 / 1M | $0.224 / 1M | 1,000,000 | 64,000 |
| CrofAI | deepseek-v4-flash | $0.12 / 1M | $0.21 / 1M | 1,000,000 | 131,072 |
| LLM Gateway | deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,050,000 | 384,000 |
| EmpirioLabs AI | deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 393,216 |
| EBCloud | DeepSeek-V4-Flash | $0.143 / 1M | $0.2857 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Venice AI | deepseek-v4-flash | $0.138 / 1M | $0.275 / 1M | 1,000,000 | 32,768 |
| UnoRouter | deepseek-v4-flash | $0.0625 / 1M | $0.125 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Kenari | deepseek-v4-flash | $0 / 1M | $0 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Auriko | deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Azure | deepseek-v4-flash | $0.19 / 1M | $0.51 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Cortecs | deepseek-v4-flash | $0.133 / 1M | $0.266 / 1M | 1,048,576 | 384,000 |
| Alibaba Token Plan | deepseek-v4-flash | $0 / 1M | $0 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Ollama Cloud | deepseek-v4-flash | Unknown | Unknown | 1,048,576 | 1,048,576 |
| OpenCode Zen | deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| OpenCode Go | deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Alibaba Token Plan (China) | deepseek-v4-flash | $0 / 1M | $0 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Alibaba (China) | deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Ambient | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.5 / 1M | $0.8 / 1M | 1,048,576 | 1,048,576 |
| AnyAPI | deepseek/deepseek-v4-flash | Unknown | Unknown | 1,000,000 | 384,000 |
| NanoGPT | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,048,576 | 384,000 |
| CrossModel | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.16 / 1M | $0.32 / 1M | 1,000,000 | 65,000 |
| Merge Gateway | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| HPC-AI | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,048,576 | 128,000 |
| Kilo Gateway | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,048,576 | 384,000 |
| OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.098 / 1M | $0.196 / 1M | 1,048,576 | 65,536 |
| OrcaRouter | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.19 / 1M | $0.37 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| Vercel AI Gateway | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
| NovitaAI | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,048,576 | 393,216 |
| ZenMux | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 / 1M | $0.28 / 1M | 1,000,000 | 384,000 |
Attachments
No
Reasoning
Yes
Tool calling
Yes
Structured output
Yes
Temperature
Yes